All Road Freight Routes
The complete list of Ganqimaodu/Ceke routes and domestic-China benchmark routes.
| 7 days | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baofu Road → Huanghua Port | 210 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Baofu Road → Huanghua Port (coal, general) | 210 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Baofu Road → Jingtang Port | 215 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Baofu Road → Jingtang Port (coal, general) | 215 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Ceke → XiaoyiMN | 260 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Dongsheng Ring Road → Caofeidian District | 215 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Dongsheng Ring Road → Tangshan | 225 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Ganqimaodu → Guye DistrictMN | 260 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Ganqimaodu → JiexiuMN | 229 | 0% | SXCOAL | 2026.08.05 | |
| Ganqimaodu → QipanjingMN | 105 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Ganqimaodu → TangshanMN | 273 | 0% | SXCOAL | 2026.08.05 | |
| Ganqimaodu → WubulangkouMN | 63 | 0% | SXCOAL | 2026.08.05 | |
| Ganqimaodu → WuhaiMN | 120 | 0% | SXCOAL | 2026.08.05 | |
| Ganqimaodu → XiaoyiMN | 220 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Jiexiu → Dongjiakou Port | 160 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Jiexiu → Fengnan District | 145 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Jiexiu → Fengnan District (coal, general) | 145 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Jiexiu → Rizhao Port | 155 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Jiexiu → Rizhao Port (coal, general) | 155 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Liulin → Jining | 185 | 0% | SXCOAL | 2026.08.05 | |
| Liulin → Tangshan | 207 | 0% | SXCOAL | 2026.08.05 | |
| Lucheng District → Tianjin Port | 120 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Ordos → Huanghua | 235 | 0% | SXCOAL | 2026.08.05 | |
| Shenmu → Huanghua Port | 200 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Shenmu → Huanghua Port (coal, general) | 200 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Shenmu → Xinzhou | 75 | 0% | SXCOAL | 2026.08.05 | |
| Shenmu → Yongcheng | 275 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Short-haul freight benchmark (excl. tax) | 80 | 0% | SXCOAL | 2026.08.05 | |
| Wubulangkou → Shaheyi | 234 | 0% | SXCOAL | 2026.08.05 | |
| Wuhai → Tangshan | 260 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Xiangyuan → Tianjin Port | 120 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Xiaoyi → Dongjiakou Port | 165 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Xiaoyi → Qian'an | 170 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Xiaoyi → Qian'an (coal, general) | 170 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Xiaoyi → Rizhao | 175 | 0% | SXCOAL | 2026.08.05 | |
| Xiaoyi → Rizhao Port | 160 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Xiaoyi → Rizhao Port (coal, general) | 160 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Xiaoyi → Shijiazhuang | 100 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Yuyang District → Neiqiu | 160 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 | |
| Yuyang District → Zoucheng | 218 | 0% | MYSTEEL | 2026.08.06 |
Showing 40 of 40 routes